Holzfachleute

Entdecken Sie hier unser gesamtes Angebot.

Metall (DRY-CUT)

Metall (DRY-CUT)Metall (DRY-CUT)
(CIRC009-02)

Kreissägeblatt für den Einsatz auf tragbaren Maschinen.

metall

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Typ Code
150 2.2 1.6 30 20 DRYCUT UNIVERSAL LC1503005M
160 2.0 1.6 42 20 DRYCUT UNIVERSAL LC1604203M
160 2.2 1.6 30 20 DRYCUT UNIVERSAL LC1603006M
180 2.2 1.6 34 30 DRYCUT UNIVERSAL LC1803201M
190 2.2 1.6 38 30 DRYCUT UNIVERSAL LC1903801M
190 2.2 1.8 48 30 DRYCUT UNIVERSAL LC1904802M
200 2.2 1.8 40 30 DRYCUT UNIVERSAL LC2004001M
210 2.0 1.6 54 30 DRYCUT UNIVERSAL LC2105401M
210 2.2 1.8 40 30 DRYCUT UNIVERSAL LC2104001
216 2.2 1.8 54 30 DRYCUT UNIVERSAL LC2165401M
230 2.2 1.8 44 30 DRYCUT UNIVERSAL LC2304001M
235 2.2 1.8 44 30 DRYCUT UNIVERSAL LC2354001M

Holz und Holzprodukte - weniger als Ø160

Holz und Holzprodukte - weniger als Ø160Holz und Holzprodukte - weniger als Ø160
(CIRC009-01.1)

Kreissägeblatt für den Einsatz auf tragbaren Maschinen.

holz

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Typ Code
100 3.0 2.0 16 20 ATB UNIVERSAL LC1001602M
120 1.8 1.2 36 20 ATB MAFELL LC1203601
120 2.6 1.6 24 20 ATB UNIVERSAL LC1202402
125 2.0 1.4 30 30 ATB MAFELL LC1253001
125 2.6 1.6 24 20 ATB UNIVERSAL LC1252413M
130 2.6 1.6 24 20 ATB UNIVERSAL LC1302401M
130 2.6 1.6 36 20 ATB UNIVERSAL LC1304001M
140 2.6 1.6 24 16 ATB UNIVERSAL LC1402402M
140 2.6 1.6 24 30 ATB UNIVERSAL LC1402401M
150 2.6 1.6 12 20 ATB UNIVERSAL LC1501203
150 2.6 1.6 24 16 ATB UNIVERSAL LC1502402M
150 2.6 1.6 24 20 ATB UNIVERSAL LC1502403M
150 2.6 1.6 24 30 ATB UNIVERSAL LC1502401M
150 2.6 1.6 36 20 ATB UNIVERSAL LC1503605M
150 2.6 1.6 36 30 ATB UNIVERSAL LC1503601M
150 2.6 1.6 48 16 ATB UNIVERSAL LC1504805

NE-Metall und Kunststoff

NE-Metall und KunststoffNE-Metall und KunststoffNE-Metall und Kunststoff
(CIRC009-03)

Kreissägeblatt für den Einsatz auf tragbaren Maschinen.

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Typ Code
160 2.2 1.6 42 20 NF TF NEG FESTOOL LC1604206M
160 2.2 1.6 52 20 NF TF NEG FESTOOL LC1605201M
180 3.0 2.0 60 16 NF TF NEG UNIVERSAL LC1806002
182 2.8 2.0 48 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC1824801M
190 2.8 2.0 54 30 NF TF NEG FESTOOL LC1905602M
200 3.0 2.0 60 30 NF TF POS UNIVERSAL LC2006002M
200 3.0 2.0 64 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC2006001M
200 3.2 2.2 60 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC2006004M
210 2.8 2.0 54 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC2105402M
216 2.8 2.0 48 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC2164802M
216 2.3 1.6 60 30 NF TF NEG FESTOOL LC2166004M
216 2.8 2.0 60 30 NF TF POS UNIVERSAL LC2166007
216 2.8 2.0 60 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC2166006M
216 3.0 2.0 48 30 NF TF POS UNIVERSAL LC2164808M
220 3.2 2.5 60 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC2206001
232.5 2.8 2.0 62 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC2326201M
260 2.5 1.8 80 30 NF TF NEG FESTOOL LC2608001M
254 2.4 1.8 80 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC2548001M
305 2.6 1.8 80 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC3058004M
305 3.2 2.5 96 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC3059601M
315 3.4 2.6 96 30 NF TF NEG UNIVERSAL LC3159601M

Holz und Holzprodukte - Ø160

Holz und Holzprodukte - Ø160Holz und Holzprodukte - Ø160Holz und Holzprodukte - Ø160Holz und Holzprodukte - Ø160Holz und Holzprodukte - Ø160
(CIRC009-01.2)

Kreissägeblatt für den Einsatz auf tragbaren Maschinen.

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Typ Code
160 1.8 1.2 24 20 ATB MAFELL / FESTOOL LC1602409M
160 1.8 1.2 32 20 ATB MAFELL / FESTOOL LC1603201M
160 1.8 1.2 48 20 TF POS UNIVERSAL LC1604809M
160 1.8 1.2 48 20 ATB MAFELL / FESTOOL LC1604808M
160 1.8 1.2 56 20 TF POS MAFELL / FESTOOL LC1605601M
160 1.8 1.2 48 20 TN MAFELL LC1604813M
160 2.2 1.6 24 20 ATB FESTOOL LC1602412M
160 2.2 1.6 48 20 ATB FESTOOL LC1604807M
160 2.2 1.6 48 20 ATB FESTOOL
Variable Zahnteilung
LC1604810M
160 2.5 1.6 36 20 ATB UNIVERSAL LC1603609
160 2.6 1.6 12 20 ATB UNIVERSAL LC1601202M
160 2.6 1.6 12 30 ATB UNIVERSAL LC1601203
160 2.6 1.6 24 16 ATB UNIVERSAL LC1602401M
160 2.6 1.6 24 30 ATB UNIVERSAL LC1602403M
160 2.6 1.6 36 30 ATB UNIVERSAL LC1603601M
160 2.6 1.6 48 16 ATB UNIVERSAL LC1604801M
160 2.6 1.6 48 30 ATB UNIVERSAL LC1604803
160 2.2 1.6 36 20 ATB UNIVERSAL LC1603603M
160 3.2 2.2 30 20 HFP FESTOOL LC1603001M

Holz und Holzprodukte - von Ø162 nach Ø185

Holz und Holzprodukte - von Ø162 nach Ø185Holz und Holzprodukte - von Ø162 nach Ø185Holz und Holzprodukte - von Ø162 nach Ø185Holz und Holzprodukte - von Ø162 nach Ø185
(CIRC009-01.3)

Kreissägeblatt für den Einsatz auf tragbaren Maschinen.

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Typ Code
162 1.8 1.2 48 20 ATB MAFELL LC1624801
162 1.8 1.2 48 20 TF POS MAFELL LC1624802M
165 1.5 1.0 24 20 ATB DEWALT LC1652404
165 1.6 1.1 48 20 ATB DEWALT LC1654802M
165 2.2 1.6 24 20 ATB MAKITA LC1652405M
165 2.2 1.6 36 20 ATB UNIVERSAL LC1653602M
165 2.2 1.6 48 20 ATB MAKITA LC1654801M
168 1.8 1.2 16 20 ATB MAFELL LC1681601M
168 1.8 1.2 32 20 ATB MAFELL LC1683201M
168 1.8 1.2 56 20 ATB MAFELL LC1685601M
170 2.6 1.6 24 30 ATB UNIVERSAL LC1702402M
170 2.6 1.6 52 30 ATB UNIVERSAL LC1705201M
170 2.8 1.8 36 16 ATB UNIVERSAL LC1703602M
170 3.0 2.0 36 30 ATB UNIVERSAL LC1703601M
180 2.5 1.6 12 20 ATB UNIVERSAL LC1801201M
180 2.8 1.6 36 20 ATB UNIVERSAL LC1803602M
180 2.8 1.8 30 22 ATB LAMELLO LC1803002M
180 2.8 1.8 36 16 ATB UNIVERSAL LC1803601M
180 2.8 1.8 36 30 ATB UNIVERSAL LC1803603M
180 2.8 1.8 40 20 ATB UNIVERSAL LC1804208M
180 2.8 1.8 40 25 ATB UNIVERSAL LC1804204
180 2.8 1.8 56 30 ATB UNIVERSAL LC1805602M
180 2.8 2.0 42 16 TF NEG UNIVERSAL LC1804209M
180 2.8 2.0 42 30 ATB UNIVERSAL LC1804202M
182 2.8 1.8 24 16 ATB UNIVERSAL LC1802401M
182 2.8 1.8 24 20 ATB UNIVERSAL LC1802403M
182 2.8 1.8 24 30 ATB UNIVERSAL LC1802402M
185 2.4 1.4 24 30 ATB   LC1852405M
185 2.4 1.4 56 30 ATB   LC1855601M
185 2.6 1.6 36 30 ATB MAKITA LC1853601
185 2.8 1.8 24 20 ATB DEWALT LC1852401M
185 2.8 1.8 48 30 ATB MAKITA LC1854801M

Spezial-Edelstahl Zähne

Spezial-Edelstahl ZähneSpezial-Edelstahl Zähne
(CIRC010-07)

HM Kreissägeblätter zum Zuschnitt von Rostfreiem Stahl. Exzellente Lebensdauer des Sägeblattes.

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Mitnameloch Typ Code
160 1.6 1.4 40 20 2/6/32 ATB LC1604003M
190 1.6 1.4 48 30 2/7/42 ATB LC1904805M
210 2.0 1.6 54 30 2/7/42 ATB LC2105403M
216 2.0 1.6 54 30 2/7/42 ATB LC2165402M
230 2.0 1.6 56 30 2/7/42 ATB LC2305602M
250 2.2 1.8 60 30 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 NF TF POS LC2506012M
254 2.2 1.8 60 25.4 NF TF POS LC2546001M
300 2.2 1.8 72 30 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 NF TF POS LC3007220M
305 2.2 1.8 72 25.4 NF TF POS LC3057201M
350 2.4 2.0 84 30 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 NF TF POS LC3508412M
355 2.4 2.0 84 25.4 NF TF POS LC3558401M

Holz und Holzprodukte - von Ø190 nach Ø200

Holz und Holzprodukte - von Ø190 nach Ø200Holz und Holzprodukte - von Ø190 nach Ø200Holz und Holzprodukte - von Ø190 nach Ø200
(CIRC009-01.4)

Kreissägeblatt für den Einsatz auf tragbaren Maschinen.

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Typ Code
190 1.8 1.2 24 30 ATB HILTI LC1902413
190 1.8 1.2 42 30 ATB HILTI LC1904201
190 2.6 1.8 32 20 ATB FESTOOL
Bohrung Sternförmig
LC1903203M
190 2.6 2.0 48 20 ATB FESTOOL
Bohrung Sternförmig
LC1904803M
190 2.6 1.6 58 20 TF NEG FESTOOL
Bohrung Sternförmig
LC1905401M
190 2.8 1.8 14 16 ATB UNIVERSAL LC1901401M
190 2.8 1.8 14 30 ATB UNIVERSAL LC1901402M
190 2.8 1.8 24 16 ATB UNIVERSAL LC1902401M
190 2.8 1.8 24 20 ATB UNIVERSAL LC1902402M
190 2.8 1.8 24 30 ATB MAKITA LC1902409M
190 2.8 1.8 36 16 ATB UNIVERSAL LC1903603M
190 2.8 1.8 36 20 ATB UNIVERSAL LC1903604M
190 2.8 1.8 36 30 ATB MAKITA LC1903602M
190 2.8 1.8 48 30 ATB MAKITA LC1904804M
190 2.8 1.8 56 16 ATB UNIVERSAL LC1905603M
190 2.8 1.8 56 30 ATB FESTOOL LC1905601M
200 2.4 1.8 16 22 AKB ATB LAMELLO
Links 4TF
LC2001602M
200 2.8 1.8 24 15 ATB UNIVERSAL LC2002401M
200 2.8 1.8 24 20 ATB UNIVERSAL LC2002402
200 2.8 1.8 24 30 ATB MAFELL LC2002403M
200 2.8 1.8 36 30 ATB UNIVERSAL LC2003602M
200 2.8 1.8 48 15 ATB UNIVERSAL LC2004805M
200 2.8 1.8 48 30 ATB UNIVERSAL LC2004804M
200 2.8 1.8 64 30 ATB UNIVERSAL LC2006406M
200 3.0 2.0 64 16 ATB UNIVERSAL LC2006402

HW-Kreissägeblätter für Sandwichmaterial

HW-Kreissägeblätter für SandwichmaterialHW-Kreissägeblätter für Sandwichmaterial
(CIRC010-08)

HM Kreissägeblätter zum Zuschnitt von Sandwichmaterialien.

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Mitnameloch Typ Code
160 1.6 1.1 48 30 NF TF POS LC1604811M
190 1.6 1.1 56 30 2/7/42 NF TF POS LC1905604M
210 1.8 1.4 66 30 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 NF TF POS LC2106601M
230 1.8 1.4 72 30 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 NF TF POS LC2307201M
250 2.2 1.8 72 30 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 NF TF POS LC2507203M
300 2.2 1.8 84 30 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 NF TF POS LC3008413M
330 2.4 2.0 90 30 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 NF TF POS LC3309001M
350 2.4 2.0 100 30 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 NF TF POS LC35010001M

Holz und Holzprodukte - von Ø210 nach Ø235

Holz und Holzprodukte - von Ø210 nach Ø235Holz und Holzprodukte - von Ø210 nach Ø235Holz und Holzprodukte - von Ø210 nach Ø235Holz und Holzprodukte - von Ø210 nach Ø235
(CIRC009-01.5)

Kreissägeblatt für den Einsatz auf tragbaren Maschinen.

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Typ Code
210 2.4 1.8 36 30 ATB FESTOOL LC2103605M
210 2.4 1.6 60 30 TF POS FESTOOL LC2106003M
210 2.8 1.8 24 30 ATB FESTOOL LC2102403M
210 2.8 1.8 36 30 ATB UNIVERSAL LC2103602M
210 2.8 1.8 36 30 ATB UNIVERSAL LC2103604
210 2.8 1.8 48 30 ATB UNIVERSELLE LC2104804M
210 2.8 1.8 64 30 ATB UNIVERSAL LC2106401M
216 2.3 1.6 36 30 ATB NEG FESTOOL LC2163602M
216 2.3 1.6 48 30 ATB NEG FESTOOL LC2164812M
216 2.8 1.8 24 30 ATB NEG UNIVERSAL LC2162401M
216 2.8 1.8 48 30 ATB NEG UNIVERSAL LC2164804M
216 2.3 1.6 60 30 ATB NEG FESTOOL LC2166003M
220 2.8 1.8 24 15 ATB UNIVERSAL LC2202404M
220 2.8 1.8 24 20 ATB UNIVERSAL LC2202405
220 2.8 1.8 24 30 ATB UNIVERSAL LC2202401M
220 2.8 1.8 36 30 ATB UNIVERSAL LC2203602M
220 3.2 2.2 64 30 TF POS MAKITA LC2206004M
220 3.2 2.2 72 30 TF POS UNIVERSAL LC2207201
225 2.5 1.8 32 30 ATB MAFELL LC2253201
225 2.5 1.8 48 30 TF POS MAFELL LC2254802M
225 2.5 1.8 60 30 ATB FESTOOL LC2256001M
230 2.5 1.8 24 30 ATB UNIVERSAL LC2302406M
230 2.8 1.8 36 30 ATB UNIVERSAL LC2303604M
232 3.2 2.2 24 30 ATB UNIVERSAL LC2322402M
232.5 2.8 1.8 24 16 ATB UNIVERSAL LC2302402M
232.5 2.8 1.8 24 30 ATB MAFELL LC2302403M
235 2.8 1.8 24 30 ATB MAKITA LC2352404M
235 2.8 1.8 36 30 ATB MAKITA LC2353602M
235 2.8 1.8 48 30 ATB MAKITA LC2354802M
235 3.0 2.0 24 25 ATB UNIVERSAL LC2352402M
235 3.0 2.0 56 30 ATB UNIVERSAL LC2355601M

Holz und Holzprodukte - gröβer als Ø235

Holz und Holzprodukte - gröβer als Ø235Holz und Holzprodukte - gröβer als Ø235Holz und Holzprodukte - gröβer als Ø235Holz und Holzprodukte - gröβer als Ø235Holz und Holzprodukte - gröβer als Ø235Holz und Holzprodukte - gröβer als Ø235
(CIRC009-01.6)

Kreissägeblatt für den Einsatz auf tragbaren Maschinen.

Ø Schnitt Blattkörper Z Bohr. Typ Code
237 2.5 1.8 12 30 ATB MAFELL LC2371201M
237 2.5 1.8 24 30 ATB MAFELL LC2372401M
237 2.5 1.8 56 30 ATB MAFELL LC2375601M
240 3.0 2.0 36 30 ATB UNIVERSELLE LC2403601M
240 3.2 2.2 60 30 TF POS UNIVERSAL LC2406001M
250 2.8 1.8 40 30 ATB MAFELL LC2504007M
250 3.2 2.2 24 30 ATB NEG UNIVERSAL LC2502403M
250 3.2 2.2 40 30 ATB MAFELL LC2504003M
250 3.2 2.2 48 30 ATB NEG UNIVERSAL LC2504809M
254 2.4 1.8 24 30 ATB UNIVERSAL LC2542401M
254 2.4 1.8 48 30 ATB UNIVERSAL LC2544801M
254 2.4 1.8 48 30 ATB NEG UNIVERSAL LC2544802M
254 2.4 1.8 60 30 ATB NEG UNIVERSAL LC2546003M
254 2.4 1.8 60 30 ATB UNIVERSAL LC2546002M
254 2.4 1.8 80 30 TF POS UNIVERSAL LC2548002M
255 3.2 2.2 48 30 ATB MAKITA LC2554801M
255 3.2 2.2 60 30 ATB MAKITA LC2556001M
260 2.5 1.8 24 30 ATB NEG FESTOOL / MAKITA LC2602402M
260 2.5 1.8 48 30 ATB NEG FESTOOL / MAKITA LC2604801M
260 2.5 1.8 60 30 ATB NEG FESTOOL / MAKITA LC2606003M
260 3.2 2.2 40 30 ATB UNIVERSAL LC2604001M
260 3.2 2.2 60 30 ATB UNIVERSAL LC2606001M
260 3.2 2.2 60 30 ATB NEG UNIVERSAL LC2606002M
270 3.0 2.0 24 30 ATB UNIVERSAL LC2702401M
270 3.2 2.2 48 30 ATB MAKITA LC2704801M
280 3.2 2.2 24 30 AKB ATB UNIVERSAL LC2802401M
280 3.2 2.2 48 30 ATB MAFELL LC2804801M
305 3.2 2.2 24 30 UNIVERSAL LC3052401M
305 2.6 1.8 60 30 ATB NEG UNIVERSAL LC3056006M
305 3.2 2.2 48 30 ATB NEG UNIVERSAL LC3054804M
305 3.2 2.2 60 30 ATB NEG UNIVERSAL LC3056004M
305 3.2 2.2 80 30 ATB NEG UNIVERSAL LC3058002M
315 3.2 2.2 72 30 ATB UNIVERSAL LC3157201M
330 3.2 2.2 24 30 ATB MAFELL LC3302401M
335 3.5 2.5 28 25 AKB ATB MAKITA LC3352801
335 3.5 2.5 28 30 AKB ATB MAKITA LC3352802M
355 3.2 2.2 32 20 AKB ATB MAFELL LC3553201M
355 3.5 2.5 28 30 AKB FLAT UNIVERSAL LC3552801M
370 4.2 2.5 24 30 AKB ATB MAFELL LC3702401M
380 3.8 2.8 36 30 ATB UNIVERSAL LC3803602
410 4.2 2.5 24 30 AKB ATB MAFELL LC4102401M
450 3.8 2.5 20 30 AKB ATB MAFELL LC4502001
450 4.0 2.8 36 30 AKB ATB MAFELL LC4503603M