Spiralfräser mit einer Windung
Fräser mit positiven Spiralschneiden und Spanbrecher



(MECH04)
Zum Ausschneiden, Kopieren, Formatschneiden von Brettschichtbalken. Einsatz in Hundegger®-Maschinen.
D | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|
30 | 120 | 195 | 30 | DROITE | MECH0038HM |
30 | 120 | 195 | 30 | DROITE | MECH0038 |
40 | 160 | 235 | 30 | DROITE | MECH0050 |
50 | 215 | 295 | 30 | DROITE | MECH0051 |
Verwandten Produkten
Spiralbohrer




(CMT542-535)
Zum Bohren tiefer Löcher in Weich- und Hartholz. Für Etageren geeignet.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :
- Aus hochlegiertem Stahl.
- Zentrierspitze.
- 1 Schneide (Z1).
- 1 Vorschneider (V2).
- 1 Spiralnut.
D | l | L | S | Drehung | Max RPM | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 800-1400 | CMT54206051 |
8 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 800-1400 | CMT54208051 |
10 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 600-1200 | CMT54210051 |
12 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 600-1100 | CMT54212051 |
14 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 600-1000 | CMT54214051 |
16 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 500-900 | CMT54216051 |
18 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 500-800 | CMT54218051 |
20 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 400-700 | CMT54220051 |
8 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 800-1000 | CMT53508051 |
10 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 600-1000 | CMT53510051 |
12 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 600-1000 | CMT53512051 |
14 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 500-900 | CMT53514051 |
16 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 500-900 | CMT53516051 |
18 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 500-800 | CMT53518051 |
20 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 400-700 | CMT53520051 |
Spiralbohrer ausrissfreie Gewindespitze
(MECH01-S)
Spiralbohrer ausrissfreie Gewindespitze.
D | l | L | S | Code |
---|---|---|---|---|
12 | 380 | 460 | 12 | MECH1T12460S |
14 | 380 | 460 | 12 | MECH1T14460S |
16 | 380 | 460 | 12 | MECH1T16460S |
18 | 380 | 460 | 12 | MECH1T18460S |
19 | 380 | 460 | 12 | MECH1T19460S |
20 | 380 | 460 | 12 | MECH1T20460S |
22 | 380 | 460 | 12 | MECH1T22460S |
24 | 380 | 460 | 12 | MECH1T24460S |
26 | 380 | 460 | 12 | MECH1T26460S |
30 | 580 | 650 | 12 | MECH1T30650S |
Spiralbohrer Gewindespitze
(MECH01)
Spiralbohrer Gewindespitze.
L | D | l | S | Code |
---|---|---|---|---|
235 | 6 | 160 | 6 | MECH1T6235 |
235 | 8 | 160 | 8 | MECH1T8235 |
235 | 10 | 160 | 10 | MECH1T10235 |
235 | 12 | 160 | 12 | MECH1T12235 |
235 | 14 | 160 | 12 | MECH1T14235 |
235 | 16 | 160 | 12 | MECH1T16235 |
235 | 18 | 160 | 12 | MECH1T18235 |
235 | 20 | 160 | 12 | MECH1T20235 |
235 | 22 | 160 | 12 | MECH1T22235 |
235 | 30 | 160 | 12 | MECH1T30235 |
235 | 40 | 160 | 12 | MECH1T40235 |
460 | 6 | 400 | 6 | MECH1T6460 |
460 | 7 | 400 | 7 | MECH1T7460 |
460 | 8 | 400 | 8 | MECH1T8460 |
460 | 10 | 400 | 10 | MECH1T10460 |
460 | 12 | 400 | 12 | MECH1T12460 |
460 | 13 | 400 | 12 | MECH1T13460 |
460 | 14 | 400 | 12 | MECH1T14460 |
460 | 15 | 400 | 12 | MECH1T15460 |
460 | 16 | 400 | 12 | MECH1T16460 |
460 | 17 | 400 | 12 | MECH1T17460 |
460 | 18 | 380 | 12 | MECH1T18460 |
460 | 19 | 400 | 12 | MECH1T19460 |
460 | 20 | 400 | 12 | MECH1T20460 |
460 | 22 | 400 | 12 | MECH1T22460 |
460 | 24 | 400 | 12 | MECH1T24460 |
460 | 25 | 400 | 12 | MECH1T25460 |
460 | 26 | 400 | 12 | MECH1T26460 |
460 | 28 | 400 | 12 | MECH1T28460 |
460 | 30 | 400 | 12 | MECH1T30460 |
460 | 32 | 400 | 12 | MECH1T32460 |
460 | 34 | 400 | 12 | MECH1T34460 |
460 | 35 | 400 | 12 | MECH1T35460 |
460 | 36 | 400 | 12 | MECH1T36460 |
460 | 38 | 400 | 12 | MECH1T38460 |
460 | 40 | 400 | 12 | MECH1T40460 |
460 | 45 | 400 | 12 | MECH1T45460 |
460 | 50 | 400 | 12 | MECH1T50460 |
650 | 8 | 535 | 8 | MECH1T8650 |
650 | 10 | 535 | 10 | MECH1T10650 |
650 | 12 | 535 | 12 | MECH1T12650 |
650 | 14 | 535 | 12 | MECH1T14650 |
650 | 16 | 535 | 12 | MECH1T16650 |
650 | 18 | 535 | 12 | MECH1T18650 |
650 | 20 | 535 | 12 | MECH1T20650 |
650 | 22 | 535 | 12 | MECH1T22650 |
650 | 24 | 535 | 12 | MECH1T24650 |
650 | 25 | 535 | 12 | MECH1T25650 |
650 | 26 | 535 | 12 | MECH1T26650 |
650 | 28 | 535 | 12 | MECH1T28650 |
650 | 30 | 535 | 12 | MECH1T30650 |
650 | 32 | 535 | 12 | MECH1T32650 |
650 | 34 | 535 | 12 | MECH1T34650 |
650 | 35 | 535 | 12 | MECH1T35650 |
650 | 36 | 535 | 12 | MECH1T36650 |
650 | 38 | 535 | 12 | MECH1T38650 |
650 | 40 | 535 | 12 | MECH1T40650 |
650 | 45 | 535 | 12 | MECH1T45650 |
650 | 50 | 535 | 12 | MECH1T50650 |
130 | 6.5 | 90 | 6.5 | MECH1T65130 |
130 | 7 | 90 | 7 | MECH1T7130 |
130 | 9.5 | 90 | 9.5 | MECH1T95130 |
130 | 10 | 90 | 10 | MECH1T10130 |
160 | 9.5 | 120 | 9.5 | MECH1T95160 |
160 | 10 | 120 | 10 | MECH1T10160 |
180 | 6.5 | 120 | 6.5 | MECH1T65180 |
185 | 8 | 120 | 8 | MECH1T8185 |
200 | 9.5 | 120 | 9.5 | MECH1T95200 |
200 | 10 | 120 | 10 | MECH1T10200 |
280 | 9.5 | 200 | 9.5 | MECH1T95280 |
380 | 6 | 280 | 6 | MECH1T6380 |
380 | 8 | 280 | 8 | MECH1T8380 |
380 | 10 | 280 | 10 | MECH1T10380 |
380 | 14 | 280 | 12 | MECH1T14380 |
380 | 16 | 280 | 12 | MECH1T16380 |
380 | 18 | 280 | 12 | MECH1T18380 |
380 | 20 | 280 | 12 | MECH1T20380 |
380 | 22 | 280 | 12 | MECH1T22380 |
380 | 24 | 280 | 12 | MECH1T24380 |
400 | 26 | 320 | 12 | MECH1T26400 |
450 | 6 | 380 | 6 | MECH1T6450 |
580 | 14 | 480 | 12 | MECH1T14580 |
580 | 16 | 480 | 12 | MECH1T16580 |
580 | 18 | 480 | 12 | MECH1T18580 |
580 | 20 | 480 | 12 | MECH1T20580 |
580 | 22 | 480 | 12 | MECH1T22580 |
580 | 24 | 480 | 12 | MECH1T24580 |
600 | 16 | 530 | 12 | MECH1T16600 |
90°-Senker

(MECH05)
Senker mit 2 Hartmetallschneiden [Z2+2].
d | D | L | Code |
---|---|---|---|
8 | 20 | 22 | MECH82022 |
8 | 25 | 22 | MECH82522 |
10 | 20 | 22 | MECH102022 |
10 | 25 | 25 | MECH102525 |
10 | 30 | 30 | MECH103030 |
12 | 25 | 25 | MECH122525 |
12 | 30 | 30 | MECH123030 |
14 | 40 | 40 | MECH144040 |
Verwandten Produkten
Aufstecksenker
(MECH06)
Aufstecksenker für Spiralbohrer
d | D | L | Code |
---|---|---|---|
10 | 50 | 40 | MECH105040 |
10 | 60 | 40 | MECH106040 |
10 | 65 | 40 | MECH106540 |
10 | 75 | 40 | MECH107540 |