Schlüssellochfräser
Schlüssellochfräser



Mit diesen Schlüssellochfräser können Sie Rahmen, Schilder, Tafeln oder sonstige Werkstücke perfekt an einer Wand befestigen.
Sicherheitshinweis : Bevor Sie die Schüssellochfräser einsetzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Werkstück richtig festgespannt ist.
Tipp : Wenn Sie Objekte nur an einer Stelle befestigen wollen, fräsen Sie den Schlitz waagerecht. Dann können Sie Iher Objekte seitwärts genau ausbalancieren.
D | d | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 6 | DROITE | CMT75000111 |
9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 6.35 | DROITE | CMT85000111 |
9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 8 | DROITE | CMT95000111 |
9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 12 | DROITE | CMT95050111 |
9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 12.7 | DROITE | CMT85050111 |
T-förmige Schlitzfräser




Mit einem CMT-Schlüssellochfräser können Sie Rahmen, Schilder, Tafeln oder sonstige Werkstücke perfekt an einer Wand befestigen. Bohren Sie hierzu mit dem Fräser zunächst ein Eingangsloch. Während des Fräsvorganges erzeugt die schmale Taille des Fräsers einen Schlitz; das Ende des Fräsers schafft gleichzeitig eine breitere Ausfräsung unter der Oberfläche des Werkstückes. Diese Ausfräsung erlaubt eine optimale Befestigung Ihres Werkstückes an der Wand durch Schrauben oder Nägeln.
Sicherheitshinweis : Bevor Sie den Schlüssellochfräser einsetzen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Werkstück sicher ein- bzw. festgespannt ist.
Tipp : Wenn Sie Objekte nur an einer Stelle befestigen wollen, fräsen Sie den Schlitz waagerecht. Dann können Sie Ihr Objekt seitwärts genau ausbalancieren.
D | d | l | L | Z | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 13.5 | 56.3 | 2 | 12 | DROITE | CMT95060311 |
28 | 11 | 13.5 | 56.3 | 2 | 12.7 | DROITE | CMT85060311 |
30 | 9.5 | 17.5 | 60.3 | 2 | 12 | DROITE | CMT95060111 |
30 | 9.5 | 17.5 | 60.3 | 2 | 12.7 | DROITE | CMT85060111 |
32 | 8.7-15 | 20 | 66 | 1+1 | 12 | DROITE | CMT95060411 |
34.9 | 12.7 | 22.2 | 63.5 | 2 | 12 | DROITE | CMT95060211 |
34.9 | 12.7 | 22.2 | 63.5 | 2 | 12.7 | DROITE | CMT85060211 |
Schraubenschlitzfräser für Senkkopfschrauben



Groβe Platten oder Tischplatten sollten so gesichert werden, dass das Material beim Ausdehnen oder Zusammenziehen nicht splittert. Mit diesen Schlitzfräsern werden Schraubenschlitze hergestellt, die dazu beitragen, dass Platten befestigt werden können, aber dennoch verschiebbar bleiben ohne dass das Holz splittert oder die Schrauben brechen.
D | d | l1 | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 4.36 | 12.7 | 20.6 | 63.5 | 8 | DROITE | CMT91320111 |
11.1 | 4.36 | 12.7 | 20.6 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81370111 |
12.7 | 4.36 | 13.9 | 24.2 | 63.5 | 8 | DROITE | CMT91310111 |
12.7 | 4.36 | 13.9 | 24.2 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81360111 |
Holzfuβboden





Ein neuer hochwertiger Fräser für Holzfuβboden. Hiermit können Sie einfach und effizient präzise Querrillen und Intarsien auf Massivholz erzeugen. Der Fräser ist mit einem Anschlag und einem Kugellager ausgestattet.
D | l | H | R | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.75 | 6.35 | 9.5 | 47.6 | 6.35 | DROITE | CMT82202311B | |
31.75 | 6.35 | 9.5 | 3.2 | 47.6 | 6.35 | DROITE | CMT82202411B |
Schlitzfräserset






Diese Schlitzfräsersets ermöglichen Ihnen, dekorative Elemente einfach anzufertigen. Nuten erreichen eine Gröβe zwischen 6,4mm und 18mm. Sie können auch die Schlitzfräser getrennt verwenden, um präzise Schlitze herzustellen.
Sicherheitshinweis : Benutzen Sie die Kits nie, um Schlitze zu erzeugen, ohne Distanzringe zwischen den Fräser (Stärke zwischen 1mm und 1,7mm). Lassen Sie einen kleinen Abstand auch zwischen dem Kugellager und den Schlitzfräser.
Vorsorgemassnahmen : Die Hartmetallkanten der Schneiden dürfen sich nicht berühren. Distanzringe wie angegeben anordnen. Benutzen Sie nur die im Set inbegriffenen Distanzringe.
l | D | H | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2-18 | 47.6 | 12.8 | 81 | 12 | DROITE | CMT90050611 |
3.2-18 | 47.6 | 12.8 | 81 | 12.7 | DROITE | CMT80050611 |
2-Teilige Nut- und Federverbindungssets






Zur schnellen Herstellung von Nut- und Federverbindungen ohne mühsame Abgleichvorgänge. Sie können Werkstoffe bis zu 19mm bearbeiten. Die Nut schlitzen Sie mit einem Fräser, die Feder wird mit dem anderen Fräser hergestellt. Natürlich können Sie diese Sets auch kombinieren und für viele andere Aufgaben benutzen.
l | D | H | L | S | Drehung | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 47.6 | 12.8 | 71 | 8 | DROITE | Profil A+B |
CMT90012611 |
19 | 47.6 | 12.8 | 71 | 12 | DROITE | Profil A+B |
CMT90062611 |
19 | 47.6 | 12.8 | 71 | 12.7 | DROITE | Profil A+B |
CMT80062611 |
19 | 47.6 | 12.8 | 71 | 12.7 | DROITE | Profil A |
CMT80062611M |
Schlitzfräser und aufnahmedorne






Orangen P.T.F.E.-beschichtete Schlitzfräser mit Hartmetallschneiden und rückschlagarmes Design. Zur Herstellung von Nut- und Federverbindungen, Zapfen und allgemeine Schlitzarbeiten. Auch für spezielle Schlitze für den Einsatz von Lamello-Verbindern geeignet. Schlitzfräser und Aufnahmedorne sind auch getrennt verfügbar.
l | Dicke | D | H | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72231511A |
1.5 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92231511A |
1.5 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92231511B |
1.6 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82231611A |
1.6 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82231611B |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72232011A |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82232011A |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92232011A |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92232011B |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82232011B |
2.4 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82232411A |
2.4 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82232411B |
2.5 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72232511A |
2.5 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92232511A |
2.5 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92232511B |
3 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72233011A |
3 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92233011A |
3 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92233011B |
3.2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82233211A |
3.2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82233211B |
3.5 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72233511A |
3.5 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92233511A |
3.5 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92233511B |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72234011A |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82234011A |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92234011A |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92234011B |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82234011B |
4.8 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82234811A |
4.8 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82234811B |
5 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72235011A |
5 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92235011A |
5 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92235011B |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72236011A |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82236011A |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92236011A |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92236011B |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82236011B |
6.4 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82236411A |
6.4 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82236411B |
Aufnahmedorne für schlitzfräser 822





D | LB | L | S | Drehung | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 26 | 61 | 6 | DROITE | Mit Kugellager | CMT72406010 |
- | 26 | 61 | 6.35 | DROITE | Mit Kugellager | CMT82406410 |
- | 26 | 61 | 8 | DROITE | Mit Kugellager | CMT92408010 |
- | 26 | 67.5 | 12 | DROITE | Mit Kugellager | CMT92412010 |
- | 26 | 67.5 | 12.7 | DROITE | Mit Kugellager | CMT82412710 |
- | 40 | 86 | 8 | DROITE | Mit Kugellager, lange Ausführung | CMT92408310 |
M8 | 23 | 71 | 12 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT92413300 |
M8 | 23 | 71 | 12.7 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82413300 |
M8 | 26 | 61 | 6 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT72406000 |
M8 | 26 | 61 | 6.35 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82406400 |
M8 | 26 | 61 | 8 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT92408000 |
M8 | 26 | 67.5 | 12 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT92412000 |
M8 | 26 | 67.5 | 12.7 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82412700 |
M8 | 40 | 86 | 8 | DROITE | Ohne Kugellager, lange Ausführung | CMT92408300 |
M8 | 47 | 97 | 12.7 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82413000 |
M8 | 57 | 100 | 12.7 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82413700 |
M8 | 29.75 | 71 | 12.7 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82413100 |
M8 | 35.5 | 71 | 12 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT92413200 |
M8 | 35.5 | 71 | 12.7 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82413200 |
M12 | 39.5 | 85 | 12 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT92413400 |
M12 | 39.5 | 85 | 12.7 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82413400 |
M12 | 54.4 | 100 | 12.7 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82413500 |
Schlitzfräser





Schlitzfräser mit 45°-Bohr für seitliche Nuten. Bohrdurchmesser 8mm, Schneiddurchmesser 47,6mm und Schneidlänge von 1,6mm bis 6,4mm.
l | P | D | B | Code |
---|---|---|---|---|
1.5 | 1.07 | 47.6 | 8 | CMT82231511 |
1.5 | 1.07 | 47.6 | 8 | CMT82231611 |
1.8 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82231811 |
2 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82232011 |
2.2 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82232211 |
2.4 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82232411 |
2.5 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82232511 |
2.8 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82232811 |
3 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82233011 |
3.2 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82233211 |
3.5 | 2.07 | 47.6 | 8 | CMT82233511 |
4 | 2.07 | 47.6 | 8 | CMT82234011 |
4.8 | 2.86 | 47.6 | 8 | CMT82234811 |
5 | 2.86 | 47.6 | 8 | CMT82235011 |
6 | 4.45 | 47.6 | 8 | CMT82236011 |
6.4 | 4.45 | 47.6 | 8 | CMT82236411 |
Schlitzfräser mit Angesenkter bohrung





Orangen P.T.F.E.-beschichtete Schlitzfräser mit Hartmetallschneiden und rückschlagarmes Design. Zur Herstellung von Nut- und Federverbindungen, Zapfen und allgemeine Schlitzarbeiten. Auch für spezielle Schlitze für den Einsatz von Lamello-Verbindern geeignet. Schlitzfräser und Aufnahmedorne sind auch getrennt verfügbar.
Tipp : Im Kauf inbegriffen ist ein Ø22mm-Kugellager, um eine Schnitttiefe von 12,8mm einzustellen. Um verminderte Schnitttiefen zu erreichen, bestellen Sie unterschiedliche Kugellager
l | P | D | H | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 58 | 8 | DROITE | CMT92333011A |
3.2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 57.5 | 12.7 | DROITE | CMT82333211B |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 58.3 | 8 | DROITE | CMT92334011A |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 58.3 | 12.7 | DROITE | CMT82334011B |
5 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 63 | 8 | DROITE | CMT92335011A |
6.4 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 60.7 | 12.7 | DROITE | CMT82336411B |
Schlitzfräser mit 45°-angesenkter-Bohrung
Aufnahmedorne für Schlitzfräser 823





S | Drehung | Code | |
---|---|---|---|
6 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT72406100 |
6 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82406100 |
6 | DROITE | Mit Kugellager | CMT72406110 |
6.35 | DROITE | Mit Kugellager | CMT82406110 |
8 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT92408100 |
8 | DROITE | Mit Kugellager | CMT92408110 |
12.7 | DROITE | Ohne Kugellager | CMT82412100 |
12.7 | DROITE | Mit Kugellager | CMT82412110 |
Scheibennutfräser
Scheibennutfräser zum Abrunden und Abfasen




D | l | R | B | Code |
---|---|---|---|---|
38 | 12.7 | 4 | 8 | CMT82202911 |
38 | 12.7 | 4.76 | 8 | CMT82203011 |
Verwandten Produkten
Scheibennutfräser zum Abrunden und Abfasen
D | l | R3+R2 | B | Code |
---|---|---|---|---|
28/34 | 12.7 | 3-2 | 8.7 | CMT82203111 |
28/34 | 12.7 | 3-2 | 8.7 | CMT82203211 |