Wood professionals

Discover our entire catalogue.

(FERS013-04)

Length Lenght Thickness Brand Number of holes Center distance Quality Code
80 18,6 1 2 45 CARBURE FEJR80TC
100 18,6 1 2 45 CARBURE FEJR100TC
110 18,6 1 2 45 CARBURE FEJR110TC
120 18,6 1 3 45 CARBURE FEJR120TC
130 18,6 1 3 45 CARBURE FEJR130TC
136 18,6 1 3 45 CARBURE FEJR136TC
150 18,6 1 3 45 CARBURE FEJR150TC
170 18,6 1 3 45 CARBURE FEJR170TC
180 18,6 1 3 45 CARBURE FEJR180TC
186 18,6 1 3 45 CARBURE FEJR186TC
190 18,6 1 3 45 CARBURE FEJR190TC
210 18,6 1 3 45 CARBURE FEJR210TC
230 18,6 1 3 100 CARBURE FEJR230TC
240 18,6 1 3 100 CARBURE FEJR240TC
More in this category: «