Brocas para radio convexo / radio cóncavo
Fresas de radio cóncavo





Use esta fresa para trabajar cantos y ranuras o para obtenir una amplia gama de bordes, perfiles simples, dobles o ranurados más complejos.
Prestar la máxima atención durante el uso de las fresas con diámetro mayor. Siempre asegurarse de que las pieza están firmes utilizando guías en las mesas de trabajo.
R | D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 12 | 43.8 | 6 | DROITE | CMT72704011 |
4 | 19 | 12 | 43.8 | 8 | DROITE | CMT92704011 |
5 | 21 | 12 | 43.8 | 6 | DROITE | CMT72705011 |
5 | 21 | 12 | 43.8 | 6.35 | DROITE | CMT82705011 |
5 | 21 | 12 | 43.8 | 8 | DROITE | CMT92705011 |
6 | 23 | 12 | 43.8 | 6 | DROITE | CMT72706011 |
6 | 23 | 12 | 43.8 | 6.35 | DROITE | CMT82706011 |
6 | 23 | 12 | 43.8 | 8 | DROITE | CMT92706011 |
6 | 23 | 12 | 50.1 | 12.7 | DROITE | CMT82756011 |
8 | 28.6 | 12.7 | 44.5 | 6 | DROITE | CMT72708011 |
8 | 28.6 | 12.7 | 44.5 | 8 | DROITE | CMT92708011 |
9.5 | 31.7 | 15.8 | 47.6 | 6 | DROITE | CMT72709511 |
9.5 | 31.7 | 15.8 | 47.6 | 6.35 | DROITE | CMT82709511 |
9.5 | 31.7 | 15.8 | 47.6 | 8 | DROITE | CMT92709511 |
9.5 | 31.7 | 15.8 | 54 | 12 | DROITE | CMT92759511 |
9.5 | 31.7 | 15.8 | 54 | 12.7 | DROITE | CMT82759511 |
12.7 | 38.1 | 19 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT82712711 |
12.7 | 38.1 | 19 | 57.1 | 12 | DROITE | CMT92762711 |
12.7 | 38.1 | 19 | 57.1 | 12.7 | DROITE | CMT82762711 |
16 | 44.5 | 22.2 | 60.3 | 12 | DROITE | CMT92766011 |
16 | 44.5 | 22.2 | 60.3 | 12.7 | DROITE | CMT82766011 |
19 | 50.8 | 25.4 | 63.5 | 12 | DROITE | CMT92769011 |
19 | 50.8 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT82769011 |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 66.6 | 12 | DROITE | CMT92772211 |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 66.6 | 12.7 | DROITE | CMT82772211 |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 71.4 | 12 | DROITE | CMT92775411 |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 71.4 | 12.7 | DROITE | CMT82775411 |
Fresas de radio cóncavo







Las fresas de radio cóncavo son similares al perfil redondeado, pero un rodamiento más pequeño (791.002.00) produce un delicado pinto en la base del corte, dándole una opción decorativa extra.
Fresas con radio 25,4mm (1") a utilizar solo en mesas de trabajo.
R | D | l | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73916011 |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83916011 |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93916011 |
2 | 16.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93916711 |
3 | 18.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93918711 |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73919011 |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83919011 |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93919011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73922211 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83922211 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93922211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73925411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83925411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93925411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12 | DROITE | CMT93975411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | DROITE | CMT83975411 |
8 | 28.6 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73928511 |
8 | 28.6 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83928511 |
8 | 28.6 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93928511 |
9.5 | 31.7 | 16 | 6 | DROITE | CMT73931711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 6.35 | DROITE | CMT83931711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 8 | DROITE | CMT93931711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 12 | DROITE | CMT93981711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 12.7 | DROITE | CMT83981711 |
12.7 | 38.1 | 19 | 6 | DROITE | CMT73938011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 6.35 | DROITE | CMT83938011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 8 | DROITE | CMT93938011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 12 | DROITE | CMT93988011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 12.7 | DROITE | CMT83988011 |
16 | 44.5 | 22 | 6.35 | DROITE | CMT83944511 |
16 | 44.5 | 22 | 8 | DROITE | CMT93944511 |
16 | 44.5 | 22 | 12 | DROITE | CMT93994511 |
16 | 44.5 | 22 | 12.7 | DROITE | CMT83994511 |
19 | 50.8 | 25.4 | 12 | DROITE | CMT93999011 |
19 | 50.8 | 25.4 | 12.7 | DROITE | CMT83999011 |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12 | DROITE | CMT93999111 |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12.7 | DROITE | CMT83999111 |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12 | DROITE | CMT93999211 |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12.7 | DROITE | CMT83999211 |
Fresas de radio cóncavo






Esta fresa le da una inmensa variedad de elección de perfiles para un canteado especial y son ideales para embarcaciones y cantos visibles de muebles. Al bajar la herramienta de manera tal que descubra la parte recta del corte: permite añadir un detalle de decoración a los cantos de las mesas, estantes y travesaños.
Fresas con radio desde 25,4mm (1") hasta 38,1mm (1-1/2") a utilizar solo en mesas de trabajo.
Fresas 8/938.147.11 con rodamiento en Delrin®.
R | D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.7 | 10 | 6.35 | DROITE | CMT83814711 | |
1 | 14.7 | 10 | 8 | DROITE | CMT93814711 | |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73816011 | |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83816011 | |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93816011 | |
2 | 16.7 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73816711 | |
2 | 16.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93816711 | |
3 | 18.7 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73818711 | |
3 | 18.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93818711 | |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73819011 | |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83819011 | |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93819011 | |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73822211 | |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83822211 | |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93822211 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73825411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83825411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93825411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12 | DROITE | CMT93875411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | DROITE | CMT83875411 | |
8 | 28.6 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73828511 | |
8 | 28.6 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83828511 | |
8 | 28.6 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93828511 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 6 | DROITE | CMT73831711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 6.35 | DROITE | CMT83831711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 8 | DROITE | CMT93831711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 12 | DROITE | CMT93881711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 12.7 | DROITE | CMT83881711 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 6 | DROITE | CMT73838011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 6.35 | DROITE | CMT83838011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 8 | DROITE | CMT93838011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 12 | DROITE | CMT93888011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 12.7 | DROITE | CMT83888011 | |
16 | 44.5 | 22 | 6.35 | DROITE | CMT83844511 | |
16 | 44.5 | 22 | 8 | DROITE | CMT93844511 | |
16 | 44.5 | 22 | 12 | DROITE | CMT93894511 | |
16 | 44.5 | 22 | 12.7 | DROITE | CMT83894511 | |
19 | 50.8 | 25.4 | 12 | DROITE | CMT93899011 | |
19 | 50.8 | 25.4 | 12.7 | DROITE | CMT83899011 | |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12 | DROITE | CMT93899111 | |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12.7 | DROITE | CMT83899111 | |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12 | DROITE | CMT93899211 | |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12.7 | DROITE | CMT83899211 | |
28.6 | 76.2 | 38.1 | 12 | DROITE | CMT93899311 | |
28.6 | 76.2 | 38.1 | 12.7 | DROITE | CMT83899311 | |
31.75 | 82.5 | 44.4 | 12 | DROITE | CMT93899411 | |
31.75 | 82.5 | 44.4 | 12.7 | DROITE | CMT83899411 | |
38.1 | 88.9 | 44.4 | 12 | DROITE | CMT93899611 | |
38.1 | 88.9 | 44.4 | 12.7 | DROITE | CMT83899611 |
Estuches de 3 fresas de radio cóncavo
Fresas de cuchillas reversibles de radio cóncavo






Fresas con dos cuchillas intercambiables fijadas por tornillos Torx. Las cuchillas están afiladas a cuatro caras y dan un alto rendimiento en el trabajo con laminados. La cuchilla en dotación le permite realizar un radio de 3mm (1/8"), mientras las cuchillas opcionales realizan radios de 1mm (1/32"), 1,5mm (1/16") et 2mm (5/64"). A utilizar en fresadoras portátiles.
R | D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | 3 | 57.5 | 6.35 | DROITE | CMT66102141 |
2 | 27 | 3 | 57.5 | 8 | DROITE | CMT66102041 |
3 | 27 | 3 | 57.5 | 6.35 | DROITE | CMT66103141 |
3 | 27 | 3 | 57.5 | 8 | DROITE | CMT66103041 |
Fresas de cuchillas reversibles de radio cóncavo






Fresas con dos cuchillas intercambiables fijadas por tornillos Torx. Las cuchillas están afiladas a dos caras y dan un alto rendimiento en el trabajo con laminados. A utilizar en fresadoras portátiles.
R | D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24.8 | 19.5 | 64 | 6.35 | DROITE | CMT66103111 |
5 | 28.8 | 19.5 | 64 | 6.35 | DROITE | CMT66105111 |
5 | 28.8 | 19.5 | 64 | 8 | DROITE | CMT66105011 |
6.35 | 28.5 | 24 | 67 | 6.35 | DROITE | CMT66106411 |
6.35 | 28.5 | 24 | 67 | 8 | DROITE | CMT66106311 |
8 | 31.8 | 24 | 67 | 8 | DROITE | CMT66108011 |
8 | 31.8 | 24 | 77 | 12.7 | DROITE | CMT66158111 |
Fresas DP con lados redondeados para compuestos o laminados






La nueva fresa de diamante policristalino DP supone un importante producto de la amplia gama de fresas CMT de radio cóncavo.
Estas fresas, de altísimas prestaciones, le permitirán ahorrar tiempo y dinero, gracias a su gran potencia y precisión. Tienen una duración 40 veces mayor con respecto a las fresas convencionales.
Estará perfectamente equipado para trabajar en todas las aplicaciones del fresado: compuestos, aglomerado, MDF (grieto y con melamina), contrachapado y madera dura.
- Los cortes laterales muy duros garantizan una mayor resistencia al desgaste
- La perdurabilidad de los cortes laterales ofrece un trabajo continuado que reduce el tiempo de preparación y la necesidad de cambiar la herramienta
- Mayor eficiencia de la máquina fresadora
- La calidad de acabado es manifiestamente mayor.
- Paneles de aluminio compuesto (ACM)
- Paneles de materiales compuestos
- Materiales compuestos
- Materiales compuestos a medida
- Fibra de vidrio
- Placas PCB de fibra de vidrio
- Materiales compuestos reforzados en fibra de vidrio
- Fibra reforzada de uretano
- Fibra reforzada en plástico semi expanso
- Madera maciza y blanda
- Materiales compuestos ligeros
- MDF
- Plástico
R | D | l | L | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16.7 | 8 | 53 | DROITE | CMT93816761 |
3 | 18.7 | 8 | 53 | DROITE | CMT93818761 |
Fresas de radio convexo






Realize terminaciones sencillas y elegantes en muebles, cajones, puertas, con perfiles convexos como toque final.
Sugerencias : un perfil redondeado puede crear la ilusión de un trabajo más sutil de sus bordes.
R | D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4.75 | 22.2 | 12.7 | 54.9 | 6 | DROITE | CMT73719011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 54.9 | 6.35 | DROITE | CMT83719011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 54.9 | 8 | DROITE | CMT93719011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 61.2 | 12 | DROITE | CMT93769011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 61.2 | 12.7 | DROITE | CMT83769011 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 54.9 | 6 | DROITE | CMT73722211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 54.9 | 6.35 | DROITE | CMT83722211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 54.9 | 8 | DROITE | CMT93722211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 61.2 | 12 | DROITE | CMT93772211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 61.2 | 12.7 | DROITE | CMT83772211 |
8 | 28.7 | 12.7 | 54.2 | 8 | DROITE | CMT73725411 |
8 | 28.7 | 12.7 | 54.2 | 6.35 | DROITE | CMT83725411 |
8 | 28.7 | 12.7 | 54.2 | 8 | DROITE | CMT93725411 |
8 | 28.7 | 12.7 | 60.5 | 12 | DROITE | CMT93775411 |
8 | 28.7 | 12.7 | 60.5 | 12.7 | DROITE | CMT83775411 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 54.2 | 6 | DROITE | CMT73728611 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 54.2 | 6.35 | DROITE | CMT83728611 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 54.2 | 8 | DROITE | CMT93728611 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 60.5 | 12 | DROITE | CMT93778611 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 60.5 | 12.7 | DROITE | CMT83778611 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 57.7 | 6 | DROITE | CMT73735011 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 57.7 | 6.35 | DROITE | CMT83735011 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 57.7 | 8 | DROITE | CMT93735011 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 64 | 12 | DROITE | CMT93785011 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 64 | 12.7 | DROITE | CMT83785011 |
16 | 44.5 | 18.5 | 67 | 12 | DROITE | CMT93795011 |
16 | 44.5 | 18.5 | 67 | 12.7 | DROITE | CMT83795011 |
19 | 50.8 | 22.2 | 70.7 | 12 | DROITE | CMT93795111 |
19 | 50.8 | 22.2 | 70.7 | 12.7 | DROITE | CMT83795111 |
14.3-35 | 50.8 | 12.7 | 61.2 | 12 | DROITE | CMT93795511 |
14.3-35 | 50.8 | 12.7 | 61.2 | 12.7 | DROITE | CMT83795511 |
Fresas de radio convexo






Fresa ideal para acabados de muebles, cajones y puertas y para la ejecución de molduras tradicionales en todo tipo de maderas y derivados.
Recomendaciones : Asegurar un montaje corecto para que la fresa no se destornille y peda perder su rodamiento durante el fresado.
R | D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 25.4 | 11.5 | 52.8 | 6 | DROITE | CMT76404811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 52.8 | 6.35 | DROITE | CMT86404811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 52.8 | 8 | DROITE | CMT96404811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 54.6 | 6 | DROITE | CMT76304811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 54.6 | 6.35 | DROITE | CMT86304811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 54.6 | 8 | DROITE | CMT96304811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 59.1 | 12 | DROITE | CMT96454811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 60.9 | 12 | DROITE | CMT96354811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 59.1 | 12.7 | DROITE | CMT86454811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 60.9 | 12.7 | DROITE | CMT86354811 |
8 | 31.7 | 14.3 | 55.1 | 6 | DROITE | CMT76408011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 55.1 | 6.35 | DROITE | CMT86408011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 55.1 | 8 | DROITE | CMT96408011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 56.9 | 6 | DROITE | CMT76308011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 56.9 | 6.35 | DROITE | CMT86308011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 56.9 | 8 | DROITE | CMT96308011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 61 | 12 | DROITE | CMT96458011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 61 | 12.7 | DROITE | CMT86458011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 63 | 12 | DROITE | CMT96358011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 63 | 12.7 | DROITE | CMT86358011 |