Mèches pour panneaux (8)
Ces fraises ont été élaborées pour des projets spécifiques qui demandent la production de petits panneaux de portes. Utilisez-les sur les listels en bois dont l'épaisseur est comprise entre 11,1mm et 17,4mm et réalisez des panneaux jusqu'à 70mm carrés.
D | T1 | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
31.75 | 11 - 17.4 | 67 | 12 | DROITE | CMT99151711 |
31.75 | 11 - 17.4 | 67 | 12.7 | DROITE | CMT89151711 |
Conseillées pour la fabrication de meubles de haute qualité, ces fraises permettent de créer des petites volets sur listels de bois avec épaisseur de 15,8mm jusqu'à 20,6mm.
D | T1 | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
28.7 | 16 - 22 | 4.8 | 79.2 | 8 | DROITE | CMT99101211 |
28.7 | 16 - 22 | 4.8 | 79.2 | 12.7 | DROITE | CMT89151211 |
Ces jeux de fraises vous permettent de réaliser des profils et contre-profils impeccables sur bois tendre et dur. Travaillez sur une épaisseur comprise entre 18mm et 22mm.
Conseils : utilisez des déchets en bois pour tester les coupes. Un porte de qualité nécessite des joints parfaits, donc il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs coupes d'essai.
D | L | T1 | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
44.4 | 71 | 18 - 22 | 8 | DROITE | Profil A | CMT99100111 |
44.4 | 71 | 18 - 22 | 12 | DROITE | Profil A | CMT99150111 |
44.4 | 71 | 18 - 22 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT89150111 |
44.4 | 71 | 18 - 22 | 12 | DROITE | Profil B | CMT99150211 |
44.4 | 71 | 18 - 22 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT89150211 |
44.4 | 71 | 18 - 22 | 12 | DROITE | Profil C | CMT99150311 |
44.4 | 71 | 18 - 22 | 12.7 | DROITE | Profil C | CMT89150311 |
Cette fraise représente l'union du profil et du contre-profil en un unique outil. Vous passez du profil au contre-profil en ajustant seulement la hauteur.
Conseils : utilisez des panneaux en bois pour tester les coupes. Un porte de qualité nécessite des joints parfaits, donc il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs coupes d'essai.
D | L | T1 | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
50.87 | 96 | 18 - 22 | 12 | DROITE | Profil A | CMT99152111 |
50.87 | 96 | 18 - 22 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT89152111 |
Utilisez un guide à 90° sur votre plan de travail avec une défonceuse de 1800W pour l'utilisation de ces fraises (les défonceuses de 1100W peuvent être utilisées pour un fraisage court et peu profond). Vous pourrez utiliser ces outils aussi sur des défonceuses sans le réglage de la vitesse de rotation.
Conseils : le guide doit avoir une hauteur d'au moins 150mm. Effectuez le travail en 3 ou 5 passages pour réaliser des profils.
D | l | T1 | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 15 - 18 | 76.2 | 12 | DROITE | Profil A | CMT99060111 |
38 | 38 | 15 - 18 | 76.2 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT89060111 |
38 | 38 | 15 - 18 | 76.2 | 12 | DROITE | Profil B | CMT99060211 |
38 | 38 | 15 - 18 | 76.2 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT89060211 |
38 | 38 | 15 - 18 | 76.2 | 12 | DROITE | Profil C | CMT99060311 |
38 | 38 | 15 - 18 | 76.2 | 12.7 | DROITE | Profil C | CMT89060311 |
Choisissez votre outil parmi les 4 profils traditionnels illustrés ci-dessous. Le corps de chaque fraise a été étudié pour limiter le contrecoup grâce à l'anti-recul, un dispositif de sécurité que toutes nos fraises de grand diamètre possèdent.
Conseils : utilisez ces fraises à basse vitesse, de préférence entre 10.000 et 12.000 tours par minute. Faites plusieurs passages, le profil définitif étant atteint au 3e ou 5e passage. Utilisez des défonceuses d'au moins 1800W.
D | l | L | T1 | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.5 | 15 | 63.8 | 15 - 18 | 12 | DROITE | Profil A | CMT99050111 |
82.5 | 15 | 63.8 | 15 - 18 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT89050111 |
82.5 | 15 | 63.8 | 15 - 18 | 12 | DROITE | Profil B | CMT99050211 |
82.5 | 15 | 63.8 | 15 - 18 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT89050211 |
82.5 | 15 | 64.6 | 15 - 18 | 12 | DROITE | Profil C | CMT99050311 |
82.5 | 15 | 64.6 | 15 - 18 | 12.7 | DROITE | Profil C | CMT89050311 |
89 | 15 | 64.6 | 18 - 20 | 12 | DROITE | Profil A2 | CMT99050411 |
89 | 15 | 64.6 | 18 - 20 | 12.7 | DROITE | Profil A2 | CMT89050411 |
89 | 15 | 64.6 | 18 - 20 | 12 | DROITE | Profil B2 | CMT99050511 |
89 | 15 | 64.6 | 18 - 20 | 12.7 | DROITE | Profil B2 | CMT89050511 |
89 | 15 | 64.6 | 18 - 20 | 12 | DROITE | Profil C2 | CMT99050611 |
89 | 15 | 64.6 | 18 - 20 | 12.7 | DROITE | Profil C2 | CMT89050611 |
89 | 15 | 64.6 | 15 - 20 | 12 | DROITE | Profil D | CMT99050711 |
89 | 15 | 64.6 | 15 - 20 | 12.7 | DROITE | Profil D | CMT89050711 |
47.6 | 9.5 | 58.1 | 12.7 - 15 | 8 | DROITE | Profil A3 | CMT99001111 |
47.6 | 9.5 | 58.1 | 12.7 - 15 | 8 | DROITE | Profil B3 | CMT99001211 |
47.6 | 9.5 | 58.1 | 12.7 - 15 | 12.7 | DROITE | Profil B3 | CMT89051211 |
Cette fraise vous permet de réaliser 2 profils en un seul outil. Vous pourrez travailler sur les deux côtés de la porte de façon simple et économique.
Conseils : pour votre sécurité utilisez la fraise de Ø89mm en deux passages. Travaillez d'abord avec le roulement de Ø31,75mm et après avec celui de Ø16mm.
D | T1 | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 19-20.6 | 78.1 | 12 | DROITE | Profil A | CMT99052411 |
89 | 19-20.6 | 78.1 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT89052411 |
89 | 19-25.4 | 78.1 | 12 | DROITE | Profil B | CMT99052711 |
89 | 19-25.4 | 78.1 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT89052711 |
63.5 | 11.1-17.5 | 70 | 12 | DROITE | Profil A1 | CMT99053411 |
63.5 | 11.1-17.5 | 70 | 12.7 | DROITE | Profil A1 | CMT89053411 |
63.5 | 11.1-17.5 | 70 | 12 | DROITE | Profil B1 | CMT99053711 |
63.5 | 11.1-17.5 | 70 | 12.7 | DROITE | Profil B1 | CMT89053711 |
Utilisez ces fraises pour réaliser des profils différentes et élégants en MDF y bois.
D | d | l | R | A | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 14 | 12 | 52.1 | 12 | DROITE | Profil A | CMT97050111 | |
50 | 16 | 14 | 12 | 52.1 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT87050111 | |
50 | 16 | 17 | 10° | 55.1 | 12 | DROITE | Profil B | CMT97050211 | |
50 | 16 | 17 | 10° | 55.1 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT87050211 | |
45 | 34 | 13.5 | 3.2-6.4 | 3° | 51.6 | 12 | DROITE | Profil C | CMT97050311 |
45 | 34 | 13.5 | 3.2-6.4 | 3° | 51.6 | 12.7 | DROITE | Profil C | CMT87050311 |
25 | 6 | 8 | 12 | 39.8 | 8 | DROITE | Profil D | CMT97010111 | |
25 | 6 | 8 | 12 | 39.8 | 12.7 | DROITE | Profil D | CMT87010111 | |
35 | 12.5 | 9.5 | 3.2 | 47.6 | 12 | DROITE | Profil E | CMT87050411 | |
35 | 12.5 | 9.5 | 3.2 | 47.6 | 12 | DROITE | Profil E | CMT97050411 | |
35 | 13.3 | 8 | 3.2 | 46 | 12 | DROITE | Profil F | CMT97050511 |