Brocas rectas
Fresas de corte recto para pantógrafo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Metal duro super-micrograno de calidad superior.
- 2 cortes con rectificación radial HW (Z2).
- 1 corte HW (Z1) para taladrar.
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 48 | 9.5 | DROITE | CMT11203011 |
4 | 10 | 48 | 9.5 | DROITE | CMT11204011 |
5 | 12 | 39 | 9.5 | DROITE | CMT11205011 |
6 | 14 | 41 | 9.5 | DROITE | CMT11206011 |
7 | 16 | 43 | 9.5 | DROITE | CMT11207011 |
8 | 18 | 48 | 9.5 | DROITE | CMT11208011 |
8 | 30 | 60 | 9.5 | DROITE | CMT11208111 |
9 | 20 | 52 | 9.5 | DROITE | CMT11209011 |
10 | 22 | 52 | 9.5 | DROITE | CMT11210011 |
10 | 35 | 65 | 9.5 | DROITE | CMT11210111 |
11 | 26 | 52 | 9.5 | DROITE | CMT11211011 |
12 | 26 | 52 | 9.5 | DROITE | CMT11212011 |
Fresas de corte recto para pantógrafo
Para taladrar y contornear la madera maciza y sus derivados. También para laminados y material plástico. Para montar en mandriles o adaptadores para centros de trabajo, máquinas punto/punto y pantógrafos de CNC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Realizadas en acero especial de alta resistencia.
- 2 cortes HW (Z2).
- 1 corte HW (Z1) para taladrar.
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 26 | 52 | 12 | DROITE | CMT11312011 |
12 | 40 | 70 | 12 | DROITE | CMT11312111 |
13 | 26 | 52 | 12 | DROITE | CMT11313011 |
14 | 28 | 56 | 12 | DROITE | CMT11314011 |
14 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11314111 |
15 | 32 | 60 | 12 | DROITE | CMT11315011 |
16 | 32 | 60 | 12 | DROITE | CMT11316011 |
16 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11316111 |
17 | 35 | 64 | 12 | DROITE | CMT11317011 |
18 | 35 | 64 | 12 | DROITE | CMT11318011 |
19 | 38 | 68 | 12 | DROITE | CMT11319011 |
20 | 38 | 68 | 12 | DROITE | CMT11320011 |
22 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11322011 |
24 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11324011 |
25 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11325011 |
26 | 42 | 74 | 12 | DROITE | CMT11326011 |
28 | 42 | 74 | 12 | DROITE | CMT11328011 |
30 | 42 | 74 | 12 | DROITE | CMT11330011 |
Fresas de cortes rectos para pantógrafos
Para taladrar y contornear la madera maciza y sus derivados. También para laminados y material plástico. Para montar en mandriles o adaptadores para centros de trabajo, máquinas punto/punto y pantógrafos de CNC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Realizadas en acero especial de alta resistencia.
- 2 cortes HW (Z2).
- 1 corte HW (Z1) para taladrar.
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 65 | 10 | DROITE | CMT17504011 |
5 | 12 | 65 | 10 | DROITE | CMT17505011 |
6 | 14 | 65 | 10 | DROITE | CMT17506011 |
7 | 17 | 65 | 10 | DROITE | CMT17507011 |
8 | 20 | 65 | 10 | DROITE | CMT17508011 |
10 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17510011 |
12 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17512011 |
14 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17514011 |
15 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17515011 |
16 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17516011 |
18 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17518011 |
20 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17520011 |
22 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17522011 |
24 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17524011 |
25 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17525011 |
26 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17526011 |
30 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17530011 |
35 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17535011 |
Fresas de corte recto para pantógrafo
Para taladrar y contornear madera maciza y sus derivados. También laminados y material plástico. Para montar en mandriles o adaptadores para centros de trabajo y pantógrafos de CNC o manuales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Realizadas en acero especial de alta resistencia.
- 2 cortes HW (Z2).
- 1 corte HW (Z1) para taladrar.
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17610011 |
12 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17612011 |
14 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17614011 |
15 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17615011 |
16 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17616011 |
18 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17618011 |
20 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17620011 |