Professionnels du bois

Découvrez notre offre d'outils coupants pour le travail du bois.

Tête de rabotage Tersa® R2000 - Ø125 - Alésage 30

Tête de rabotage Tersa® R2000 - Ø125 - Alésage 30
(TERSA_TEPO2-01)

Tersa® R2000, la tête de rabotage à blocage centrifuge. Un concept performant et ayant fait ses preuves. Un outil adaptable à toutes les machines. Pour un rabotage «longue durée» incroyablement efficace, apprécié par tous les professionnels du bois.

Nombre de couteaux : 4
N/max : 9 000 tr/min
Avance : 36 m/min

D L coupe LT tête Al Z Acier (kg) Allégée (kg) Code
125 60 65 30 4 3,771 TEPO125600001AL30
125 70 75 30 4 4,371 TEPO125700001AL30
125 80 85 30 4 4,970 TEPO125800001AL30
125 90 95 30 4 5,569 TEPO125900001AL30
125 100 105 30 4 6,168 TEPO1251000001AL30
125 110 115 30 4 6,765 TEPO1251100001AL30
125 115 120 30 4 7,066 TEPO1251150001AL30
125 120 125 30 4 7,367 TEPO1251200001AL30
125 125 130 30 4 7,666 TEPO1251250001AL30
125 130 135 30 4 7,966 TEPO1251300001AL30
125 135 140 30 4 8,265 TEPO1251350001AL30
125 140 145 30 4 8,565 TEPO1251400001AL30
125 150 155 30 4 9,165 TEPO1251500001AL30
125 160 165 30 4 9,764 TEPO1251600001AL30
125 170 175 30 4 10,363 TEPO1251700001AL30
125 180 185 30 4 7,987 TEPO1251800001AL30
125 185 190 30 4 8,197 TEPO1251850001AL30
125 190 195 30 4 8,408 TEPO1251900001AL30
125 200 205 30 4 8,874 TEPO1252000001AL30
125 210 215 30 4 9,249 TEPO1252100001AL30
125 220 225 30 4 9,669 TEPO1252200001AL30
125 225 230 30 4 9,906 TEPO1252250001AL30
125 230 235 30 4 9,955 TEPO1252300002AL30
125 235 240 30 4 10,327 TEPO1252350001AL30
125 240 245 30 4 10,511 TEPO1252400002AL30
125 250 255 30 4 10,942 TEPO1252500002AL30
125 260 265 30 4 11,375 TEPO1252600001AL30
125 270 275 30 4 11,808 TEPO1252700001AL30
125 280 285 30 4 12,240 TEPO1252800001AL30
125 290 295 30 4 12,673 TEPO1252900001AL30
125 300 305 30 4 13,106 TEPO1253000001AL30
125 310 315 30 4 13,539 TEPO1253100001AL30
125 320 325 30 4 13,972 TEPO1253200001AL30

Trouver un distributeur