Professionnels du bois

Découvrez notre offre d'outils coupants pour le travail du bois.

Fraises à coupe hélicoïdale négative - 192

Fraises à coupe hélicoïdale négative - 192
(CMT192)

Pour border, sectionner et bomber avec précision bois massif ou dérivés, laminés et matériaux plastiques avec une surprenante efficacité et une très grande vitesse d'avance. À utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d'usinages, défonceuses et pantographes CNC. Serrez les pièces sur le plan de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- HWM de première qualité.
- 2 tranchants hélicoïdaux positifs (Z2).
- Excellente finition sur la face supérieure du panneau.
- Évacuation des copeaux par le bas.

D l L S Rotation Code
3 12 50 3 DROITE CMT19203011
4 15 50 4 DROITE CMT19204011
5 17 50 5 DROITE CMT19205011
3 12 60 6 DROITE CMT19263011
4 15 60 6 DROITE CMT19264011
5 17 60 6 DROITE CMT19265011
6 27 70 6 DROITE CMT19206011
3.18 12.7 50.8 6.35 DROITE CMT19200111
3.97 12.7 50.8 6.35 DROITE CMT19200311
4.76 19.05 50.8 6.35 DROITE CMT19200511
6.35 19.05 50.8 6.35 DROITE CMT19200711
6.35 25.4 63.5 6.35 DROITE CMT19200811
3 12 60 8 DROITE CMT19283011
4 15 60 8 DROITE CMT19284011
5 17 60 8 DROITE CMT19285011
6 27 70 8 DROITE CMT19286011
8 22 70 8 DROITE CMT19208011
8 32 80 8 DROITE CMT19208111
8 42 90 8 DROITE CMT19208211
10 32 80 8 DROITE CMT19280011
12 35 83 8 DROITE CMT19282011
10 32 80 10 DROITE CMT19210011
10 42 90 10 DROITE CMT19210111
10 32 83 12 DROITE CMT19290011
12 35 83 12 DROITE CMT19212011
7.94 25.4 76.2 12.7 DROITE CMT19250111
9.53 31.75 76.2 12.7 DROITE CMT19250311
12.7 31.75 76.2 12.7 DROITE CMT19250511
12.7 38.1 88.9 12.7 DROITE CMT19250611
12.7 50.8 101.6 12.7 DROITE CMT19250711
14 52 110 14 DROITE CMT19214011
16 55 110 16 DROITE CMT19216011

Produits Associés

Trouver un distributeur